CONTRIBUTO VOLONTARIO VERSATO DALLE FAMIGLIE PER L'A.S. 2021-22

Nota riportante il prospetto di raccolta del contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2021-22. Poiché i numerosi periodi di sospensione delle lezioni o di didattica a distanza del biennio precedente hanno determinato la realizzazione di economie trasferite con le medesime finalità di spesa nel corrente anno scolastico, il contributo volontario raccolto nel prospetto di seguito allegato sarà messo a disposizione per le esigenze dell'inizio del prossimo anno scolastico 2022-23.

Si ricorda alle famiglie che, come prevede la delibera del Consiglio di Istituto n. 86 del 30 giugno 2021, l'intera somma stanziata, esattamente il 100%, viene riassegnata alle singole scuole in base a quanto pervenuto (https://www.icbinottipergola.edu.it/index.php/consiglio-di-istituto?view=simplefilemanager&id=188).

Si rammenta altresì l'importanza di tali contribuzioni volontarie, le quali possono determinare in maniera apprezzabile qualità e ricchezza dell'offerta formativa.

Ringraziando per la partecipazione, porgiamo distinti saluti.

La Dirigente Scolastica
Emanuela Cito

 

INFANZIA PERGOLA
Sezione Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
A 23 18  € 270,00 78,26% da definire
B 24 20  € 300,00 83,33% "
C 24 18  € 270,00 75,00% "
D 25 16 € 240,00 64,00% "
E 24 17  € 255,00 70,83% "
TOTALE 120 89  € 1.335,00 74,17% "
 
INFANZIA SAN LORENZO
Sezione Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
I 20 9  € 135,00 45,00% da definire
II 20 12  €  180,00 60,00% "
III 22 12  € 180,00 54,55% "
IV 21 14  € 210,00 66,67% "
TOTALE 83 47  € 705,00 56,63% "
   
INFANZIA FRATTE ROSA
Sezione Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
Unica 17 7  € 105,00 41,18% da definire
TOTALE 17 7  € 105,00 41,18% "
   
INFANZIA SERRA/FRONTONE
Sezione Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
A 14 8  € 120,00 57,14% da definire
B 14 8  € 120,00 57,14% "
TOTALE 28 16  € 240,00 57,14% "
 
SCUOLA PRIMARIA PERGOLA
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 21 15  € 225,00 71,43% da definire
2^A 20 15  € 225,00 75,00% "
3^A 19 13  € 195,00 68,42% "
4^A 19 9  € 135,00 47,37% "
5^A 25 16  € 240,00 64,00% "
1^B 23 11  €  165,00 47,83% "
2^B 20 16  €  240,00 80,00% "
3^B 18 13  €  195,00 72,22% "
4^B 19 14  € 210,00 73,68% "
5^B 23 16  €  240,00 69,57% "
TOTALE 207 138  € 2.070,00 66,67% "
   
SCUOLA PRIMARIA SAN LORENZO 
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 21 16  € 240,00 76,19% da definire
2^A 12 8  € 120,00 66,67% "
3^A 20 12  € 180,00 60,00% "
4^A 14 8  € 120,00 57,14% "
5^A 17 9  € 135,00 52,94% "
2^B 15 14  € 210,00 93,33% "
4^B 14 8  € 120,00 57,14% "
5^B 14 7  € 105,00 50,00% "
TOTALE 127 82  € 1.230,00 64,57% "
   
SCUOLA PRIMARIA FRATTE ROSA
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 10 7  € 105,00 70,00% da definire
2^A 4 3  € 45,00 75,00% "
3^A 7 1  € 15,00 14,29% "
4^A 13 7  € 105,00 53,85% "
5^A 8 1  € 15,00 12,50% "
TOTALE 42 19  € 285,00 45,24% "
   
SCUOLA PRIMARIA SERRA SANT'ABBONDIO
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 11 5  € 75,00 45,45% da definire
2^A 10 3  € 45,00 30,00% "
3^A 12 2  € 30,00 16,67% "
4^A 20 14  € 210,00 70,00% "
5^A 14 8  € 120,00 57,14% "
TOTALE 67 32  € 480,00 47,76% "
 
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI PERGOLA
Sezione Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 21 15  € 225,00 71,43% da definire
2^A 18 12  € 180,00 66,67% "
3^A 23 13  € 195,00 56,52% "
1^B 24 15  € 225,00 62,50% "
2^B 19 10  € 150,00 52,63% "
3^B 22 3  € 45,00 13,64% "
TOTALE 127 68  € 1.020,00 53,54% "
   
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI FRONTONE
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^ 17 7  € 105,00 41,18% da definire
2^ 11 4  € 60,00 36,36% "
3^ 15 2  € 30,00 13,33% "
TOTALE 43 13  € 195,00 30,23% "
   
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI SAN LORENZO IN CAMPO - MUSICALE €. 20,00
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 10 6  €  120,00 60,00% da definire
2^A 17 7  € 140,00 41,18% "
3^A 15 10  € 200,00 66,67% "
1^B 11 7  €  140,00 63,64% "
2^B 16 11  €  220,00 68,75% "
3^B 17 8  € 160,00 47,06% "
TOTALE 86 49  € 980,00 56,98% "
      
SCUOLA SECONDARIA I° GRADO DI SAN LORENZO IN CAMPO - ORDINARIO €. 15,00
Classe Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
1^A 8 3 € 45,00 37,50% da definire
2^A 3 1 € 15,00 33,33% "
3^A 2 1  € 15,00 50,00% "
1^B 6 6  € 90,00 100,00% "
2^B 4 0  €   -   0,00% "
3^B 3 2  € 30,00 66,67% "
TOTALE 26 13  € 195,00 50,00% "
      
RIEPILOGO GENERALE
Sezione Alunni totali Numero quote versate  Importo versato % di versanti (*)  destinazione
TOTALE A.S. 2021/22 973 526  € 8.840,00 54,06% da definire

URP

Istituto Comprensivo "G. Binotti"

Viale Martiri della Libertà n. 12

61045 - Pergola (PU)

  Uffici 0721 734322
  DSGA 0721 735555

  0721 734322

 psic83400e@istruzione.it
 psic83400e@pec.istruzione.it

Cod. Mecc. PSIC83400E
Cod. Fisc. 90020710415
Fatt. Elett. UFG1Z5

Social

Area riservata

Torna su